XE-AM Imbotta Madwar Lift tal-Imqass
video
XE-AM Imbotta Madwar Lift tal-Imqass

XE-AM Imbotta Madwar Lift tal-Imqass

Is-Serje XE-AM hija spinta madwar lift imqass iddisinjat għall-manutenzjoni fuq ġewwa, xogħol fil-maħżen, u applikazzjonijiet għall-aċċess għall-faċilità. Bi struttura ta 'imqass stabbli, mobilità manwali faċli, u għażliet multipli ta' għoli tax-xogħol, tipprovdi soluzzjoni prattika għal ħidmiet elevati ta 'rutina.

Mantall Heavy Industry Co., Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'xe-am push madwar imqass lift fiċ-Ċina. Aħna nilqgħu bi pjaċir li tixtri skont xe-am push madwar imqass lift magħmul fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna. Jekk għandek xi mistoqsija dwar lista tal-prezzijiet u kwotazzjoni, jekk jogħġbok tħossok liberu li tibgħatilna email.

 

 

Introduzzjoni tal-Prodott

 

XE-Serje A

Elettriku li jaħdem waħdu-, li jista' jitħaddem minn persuna waħda, bi protezzjoni idrawlika u apparat ta' livellar ta' appoġġ bil-kamin. Mgħammar b'waqfien u tbaxxija ta 'emerġenza, protezzjoni ta' tagħbija żejda, kaxxa tal-kontroll tax-xita-prova, iċċarġjar awtomatiku tal-batterija, u pjattaforma ta 'estensjoni fakultattiva ta' 6–12m għal operazzjoni ta' manutenzjoni effiċjenti, flessibbli u baxxa-.

 

Serje XE-M

Operazzjoni elettrika ta'-persuna waħda b'sigurtà ta' tnaqqis ta' emerġenza u tagħbija żejda. Jikkaratterizza kaxxa tal-kontroll tal-prova tax-xita-, protezzjoni idrawlika, livellar ta 'appoġġ bil-kamin, u waqfien ta' emerġenza. Enerġija AC/DC fakultattiva, pjattaforma ta 'estensjoni, u tajers solidi jtejbu l-istabbiltà u l-adattabilità f'ambjenti tax-xogħol differenti.
 

Mudell XE{0}}A50S XE{0}}A80S XE-A95S XE-A110S XE-A130S XE-A140S XE-A160S XE-A180S
Max. Għoli tax-Xogħol m 5m 8m 9.45m 11m 13m 14m 16m 18m
Max. Għoli tal-Pjattaforma m 3m 6m 7.45m 9m 11m 12m 14m 16m
Kapaċità ta 'rfigħ KG 450kg 450kg 450kg 450kg 450kg 450kg 450kg 300kg
Daqs tal-Pjattaforma mm 1300mm * 700mm 1850mm * 880mm 1800mm * 1000mm 1800mm * 1000mm 2100mm * 1150mm 2450mm * 1350mm 2450mm * 1350mm 2700mm * 1500mm
Stivat Daqs m 1.35m*0.94m*0.8m 2.26m*1.15m*1.26m 2.26m*1.3m*1.65m 2.26m*1.3m*1.8m 2.5m*1.4m*1.8m 3.03m*1.6m*1.9m 3.1m*1.6m*2.1m 3.37m*1.75m*2.1m
Żmien Żmien 30s 54s 72s 80s 88s 90s 120s 130s
Veloċità ta' Trazzjoni s 0-16.7s 0-16.8s 0-16.8s 0-16.8s 0-16.8s 0-16.8s 0-16.8s 0-16.8s
Sors tal-Enerġija DC-24V DC-24V DC-24V DC-24V DC-24V DC-24V DC-24V DC-24V
Qawwa tal-Mutur tal-Irfigħ kw 2.2kw 2.2kw 2.2kw 2.2kw 3kw 3kw 2.2kw * 2kw 2.2kw * 2kw
Qawwa tal-Mutur tas-Sewqan kw 0.75kw 0.75kw 0.75kw 0.75kw 0.75kw 0.75kw 1.2kw 1.2kw
Piż kg 540kg 740kg 950kg 1260kg 1480kg 2000kg 2180kg 2900kg

 

Mudell XE{0}}A80H XE-A110H XE-A140H
Max. Għoli tax-Xogħol m 8m 11m 14m
Max. Għoli tal-Pjattaforma m 6m 9m 12m
Kapaċità ta 'rfigħ KG 1000kg 1000kg 1000kg
Daqs tal-Pjattaforma mm 1800mm * 1000mm 1800mm * 1250mm 2450mm * 1350mm
Stivat Daqs m 1.85m*1.24m*1.11m 1.85m*1.49m*1.65m 2.5m*1.59m*1.85m
Żmien Żmien 80s 108s 128s
Veloċità ta' Trazzjoni s 0-16.8s 0-16.8s 0-16.8s
Sors tal-Enerġija DC-24V DC-24V DC-24V
Qawwa tal-Mutur tal-Irfigħ kw 3kw 3kw 2.2kw * 2kw
Qawwa tal-Mutur tas-Sewqan kw 0.75kw 1.2kw 1.2kw
Piż kg 960kg 1850kg 2260kg

 

Mudell XE-M50S XE-M80S XE-M95S XE-M110S XE-M130S XE-M140S XE-M160S XE-M180S
Max. Għoli tax-Xogħol m 5m 8m 9.45m 11m 13m 14m 16m 18m
Max. Għoli tal-Pjattaforma m 3m 6m 7.45m 9m 11m 12m 14m 16m
Kapaċità ta 'rfigħ KG 450kg 450kg 450kg 450kg 450kg 450kg 450kg 300kg
Daqs tal-Pjattaforma mm 1300mm * 700mm 1850mm * 880mm 1800mm * 1000mm 1800mm * 1000mm 2100mm * 1150mm 2450mm * 1350mm 2450mm * 1350mm 2700mm * 1500mm
Stivat Daqs m 1.35m*0.94m*0.8m 2.16m*1.3m*1.65m 2.16m*1.3m*1.8m 2.16m*1.3m*1.8m 2.4m*1.4m*1.8m 2.68m*1.6m*1.9m 2.7m*1.6m*2.1m 3.1m*1.75m*2.1m
Żmien Żmien s 30s 54s 72s 80s 88s 90s 120s 130s
Qawwa tal-Mutur kw 0.75kw 1.1kw 1.5kw 1.5kw 2.2kw 3kw 3kw 3kw
Sors tal-Enerġija AC220V/380V AC220V/380V AC220V/380V AC220V/380V AC220V/380V AC220V/380V AC220V/380V AC220V/380V
Piż kg 450kg 650kg 1100kg 1260kg 1380kg 1850kg 2150kg 2680kg
Daqs tat-Tajers Tajers solidi tal-gomma Φ250 Tajers solidi tal-gomma Φ250 Tajers solidi tal-gomma Φ400-8 Tajers solidi tal-gomma Φ400-8 Tajers solidi tal-gomma Φ500-8 Tajers solidi tal-gomma Φ500-8 Tajers solidi tal-gomma Φ500-8 Tajers solidi tal-gomma Φ500-8

 

Mudell XE-M80H XE-M110H XE-M140H
Max. Għoli tax-Xogħol m 8m 11m 14m
Max. Għoli tal-Pjattaforma m 6m 9m 12m
Kapaċità ta 'rfigħ KG 1000kg 1000kg 1000kg
Daqs tal-Pjattaforma mm 1800mm * 1000mm 1800mm * 1250mm 2450mm * 1350mm
Stivat Daqs m 1.85m*1.24m*1.1m 1.85m*1.49m*1.65m 2.5m*1.59m*1.85m
Żmien Żmien 80s 108s 128s
Qawwa tal-Mutur 2.2kw 3kw 3kw
Sors tal-Enerġija AC220V/380V AC220V/380V AC220V/380V
Piż kg 950kg 1680kg 2100kg
Daqs tat-Tajers Tajers solidi tal-gomma Φ500-8 Tajers solidi tal-gomma Φ500-8 Tajers solidi tal-gomma Φ500-8

 

It-tags Popolari: xe-am push around imqass lift, iċ-Ċina, manifatturi, jixtru, skont, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina

Ibgħat l-inkjesta