Mantall Heavy Industry Co., Ltd. huwa wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'xe60 / xe80 ctor awto -imqass lift tracked bil-propulsjoni b'outriggers fiċ-Ċina. Aħna nilqgħu bi pjaċir li tixtri skont xe60 / xe80 ctor self-propelled tracked imqass lift b'outriggers magħmula fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna. Jekk għandek xi mistoqsija dwar lista tal-prezzijiet u kwotazzjoni, jekk jogħġbok tħossok liberu li tibgħatilna email.
Introduzzjoni tal-Prodott
Operazzjoni flessibbli u effiċjenti b'kontroll tal-joystick, livellar awtomatiku, chassis tracked tal-gomma, batterija -mingħajr manutenzjoni, drive elettriku ta'-effiċjenza għolja, u dijanjosi ta' ħsara konvenjenti. Sikur u affidabbli b'allarm ta 'inklinazzjoni, waqfien ta' emerġenza, u GPS fakultattiv u dawl tax-xogħol tal-pjattaforma.
| Mudell | XE80CT(JEW) |
| Dimensjoni | |
| Max. Għoli tax-Xogħol | 8m |
| A Max. Għoli tal-Pjattaforma | 6m |
| B Max. Outreach | 0.9m |
| C Tul Stivat | 2.26m |
| D Wisa' Stivat | 1.12m |
| Għoli Stivat (guardrails mitwija) | 1.85m |
| E Għoli Stivat (guardrails mhux mitwija) | 2.22m |
| Ground Clearance | 0.13m |
| Daqs tal-Pjattaforma (L × W × H) | 1.84m*0.9m*1.1m |
| Daqs tat-tkaxkir | Y200 * 72-49 Taqsima |
| Prestazzjoni | |
| Kapaċità ta 'rfigħ | 230kg |
| Kapaċità ta' rfigħ (pjattaforma estiża) | 115KG |
| Max. Numru tat-tagħbija | 2 pers |
| Veloċità tas-sewqan | 1.7km/h |
| Żmien Żmien | 32s |
| Tnaqqis tal-Ħin | 30s |
| Gradabbiltà | 40% |
| Sensor tal-Mejjel (quddiem għal wara) | 3 gradi |
| Sensor tal-Mejjel (ġenb għal naħa) | 1.5 grad |
| Abbiltà tal-livell ta 'outrigger (quddiem għal wara/ġenb għal ġenb) | 4.5 gradi / 10 gradi |
| Max. Forza Laterali | 400N |
| Max. Veloċità tar-Riħ | 12.5m/s |
| Qawwa | |
| Mutur tal-Unità tal-Enerġija (vultaġġ/qawwa) | 24V/2.2kW |
| Kapaċità tat-Tank Idrawliku | 10L |
| Speċifikazzjonijiet tal-batterija | 4*6V;235Ah |
| Vultaġġ tas-Sistema | 24V |
| Kontroll Vultaġġ | 24V |
| Ċarġer (Vultaġġ tad-Dħul/Kurrent tal-Ħruġ) | 96-265V/30A |
| Mutur tas-sewqan (vultaġġ/qawwa) | 15VAC/1kW |
| Mudell tas-sewqan | Elettriku |
| Piż | |
| Piż | 1570kg |
| Standard | GB/CE |
It-tags Popolari: xe60 / xe80 ctor awto-lift imqassijiet binarji bi propulsjoni b'outriggers, iċ-Ċina, manifatturi, jixtru, skont, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina




