Mantall Heavy Industry Co., Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'xd100 / xd120 / xd140rt diesel art rough imqass lift fiċ-Ċina. Aħna nilqgħu bi pjaċir li tixtri skont xd100 / xd120 / xd140rt diżil art mhux maħdum imqass lift magħmul fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna. Jekk għandek xi mistoqsija dwar lista tal-prezzijiet u kwotazzjoni, jekk jogħġbok tħossok liberu li tibgħatilna email.
Introduzzjoni tal-Prodott
Lift tal-imqass elettriku mhux maħdum-art b'disinn kompatt u tħaddim flessibbli. Jikkaratterizza pjattaforma ta' estensjoni unidirezzjonali, livellar ta'-klikk waħda, u tajers tal-art mhux-immarkati. Manutenzjoni faċli bi bibien liftback u sistema ta 'dijanjosi tal-ħsarat. Jappoġġja sewqan b'għoli sħiħ-, kontroll proporzjonali, u tbaxxija ta' emerġenza. GPS mhux obbligatorju u dawl tax-xogħol tal-pjattaforma.
| Mudell | XD100RT | XD120RT | XD140RT |
| Dimensjoni | |||
| Max. Għoli tax-Xogħol | 10m | 12m | 14m |
| A Max. Għoli tal-Pjattaforma | 8m | 10m | 12m |
| B Max. Outreach | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| Min. għoli tal-pjattaforma | 1.27m | 1.39m | 1.52m |
| C Tul Stivat (b'outriggers/mingħajr outriggers) | 3.18m/2.67m | 3.18m/2.67m | 3.18m/2.67m |
| D Wisa' Stivat | 1.76m | 1.76m | 1.76m |
| Għoli Stivat (guardrails mitwija) | 1.7m | 1.83m | 1.95m |
| E Għoli Stivat (guardrails mhux mitwija) | 2.4m | 2.52m | 2.65m |
| F Wheelbase | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Ground Clearance | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| Daqs tal-Pjattaforma (L × W × H) | 2.5m*1.6m*1.15m | 2.5m*1.6m*1.15m | 2.5m*1.6m*1.15m |
| Tul - Pjattaforma Estiża | 4m | 4m | 4m |
| L-Għoli tal-Bord ta' Skirting | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| Prestazzjoni | |||
| Max. Numru tat-tagħbija (ġewwa) | 4 pers | 4 pers | 3 pers |
| Max. Numru tat-tagħbija (barra) | 4 pers | 2 pers | 2 pers |
| Kapaċità ta 'rfigħ | 567kg | 454kg | 345kg |
| Kapaċità ta' rfigħ (pjattaforma estiża) | 136kg | 136kg | 136kg |
| Veloċità tas-sewqan (Stivat) | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
| Veloċità tas-sewqan (Mgħollija) | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h |
| Ħin li Jogħla (Tagħbija vojta) | 40s | 45s | 50s |
| Ħin ta' Tbaxxija (Tagħbija vojta) | 35s | 37s | 42s |
| Gradabbiltà | 0.35 | 0.3 | 0.3 |
| Turing Radius - ġewwa/barra | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m |
| Sensor tal-Mejjel (quddiem għal wara) | 3 gradi | 3 gradi | 3 gradi |
| Sensor tal-Mejjel (Ġenn għal Nab) | 1.5 grad | 1.5 grad | 1.5 grad |
| Abbiltà tal-livell tal-outrigger (quddiem għal wara) | 6.6 grad | 6.6 grad | 6.6 grad |
| Abbiltà tal-livell ta' l-outrigger (naħa għal oħra) | 10.6 grad | 10.6 grad | 10.6 grad |
| Speċifikazzjoni/Tip tat-Tajers | 675mm × 280mm | 675mm × 280mm | 675mm × 280mm |
| Qawwa | |||
| Sors tal-enerġija | Yanmar 3TNV80F/17.8KW | Yanmar 3TNV80F/17.8KW | Yanmar 3TNV80F/17.8KW |
| Mudell tas-sewqan | 4WD×2WS | 4WD×2WS | 4WD×2WS |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil tad-Diżil | 57L | 57L | 57L |
| Kapaċità tat-Tank Idrawliku | 68L | 68L | 68L |
| Speċifikazzjonijiet tal-batterija | \ | \ | \ |
| Mod ta 'kontroll | Kontroll proporzjonali | Kontroll proporzjonali | Kontroll proporzjonali |
| Piż | |||
| Piż (b'outriggers/mingħajr outriggers) | 4120kg/3660kg | 4390kg/3930kg | 4680kg/4220kg |
| Standard | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
It-tags Popolari: Xd100 / xd120 / xd140rt lift imqass tad-diżil terren mhux maħdum, iċ-Ċina, manifatturi, jixtru, skont, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina






