Mantall Heavy Industry Co., Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w high-reach electric imqass lift fiċ-Ċina. Aħna nilqgħu bi pjaċir li tixtri skont xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w high-reach electric imqass lift magħmul fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna. Jekk għandek xi mistoqsija dwar lista tal-prezzijiet u kwotazzjoni, jekk jogħġbok tħossok liberu li tibgħatilna email.
Introduzzjoni tal-Prodott
Operazzjoni flessibbli u sikura b'disinn ultra-stabbli, li fih korp kompatt, żona operattiva wiesgħa, u toqba standard tal-forklift għal trasport effiċjenti tat-tagħmir. Manutenzjoni baxxa b'aċċess faċli, komponenti durabbli, u protezzjoni awtomatika ta 'pothole u tilt jiżguraw prestazzjoni affidabbli u sigura f'diversi ambjenti tax-xogħol. L-għażliet jinkludu socket tal-enerġija, dawl tal-pjattaforma, GPS, u protezzjoni tal-ogħla limitu.
| Mudell | XE80W | XE100W | XE120W | XE140W | XE160W | XE160W(II) |
| Dimensjoni | ||||||
| A Max. Għoli tal-Pjattaforma | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 13.7m |
| Max. Għoli tax-Xogħol | 8m | 10m | 12m | 14m | 1.55m | 15.7m |
| Min. għoli tal-pjattaforma | 1.11m | 1.24m | 1.37m | 1.5m | 16m | 1.45m |
| B Max. Outreach | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.9m |
| C Tul Ġenerali | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.51m | 2.84m |
| D Wisa 'Ġenerali | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.2m | 1.25m |
| Għoli totali (guardrails mitwija) | 1.69m | 1.82m | 1.95m | 2.08m | 1.99m | 2.08m |
| E Għoli Ġenerali (guardrails mhux mitwija) | 2.24m | 2.37m | 2.5m | 2.63m | 2.67m | 2.68m |
| F Wheelbase | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 2.21m |
| Distanza mill-art-Distanza mill-art tal-bord tal-protezzjoni tal-ħoss('il fuq) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.15m |
| Distanza mill-art-Distanza mill-art tal-bord tal-protezzjoni tal-ħos ('l isfel) | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.019m | 0.019m |
| Daqs tal-Pjattaforma (L × W × H) | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.12m | 2.64m*1.12m*1.1m |
| Tul - Pjattaforma Estiża | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.3m | 3.54m |
| Tul Ġenerali - Pjattaforma Estiża | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.5m | 3.75m |
| Għoli tal-Bord ta' Skirting | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.17m | 0.15m |
| Prestazzjoni | ||||||
| Kapaċità ta 'rfigħ | 550kg | 450kg | 320kg | 320kg | 230kg | 250kg |
| Kapaċità ta' rfigħ (pjattaforma estiża) | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 100kg | 113kg |
| Max. Numru tat-tagħbija (ġewwa/barra) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 | 2 pers/0 | 2/0 |
| Veloċità tas-sewqan (Stivat) | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h | |
| Veloċità tas-sewqan (Mgħollija) | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h |
| Żmien Żmien | 32s | 45s | 55s | 61s | 80s | 70s |
| Tnaqqis tal-Ħin | 30s | 30s | 37s | 42s | 46s | 45s |
| Gradabilità (2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Sensor ta' Mejjel - Quddiem għal Wara/ Naħa għal Naħa | 3 gradi / 1.5 grad | 3 gradi / 1.5 grad | 3 gradi / 1.5 grad | 3 gradi / 1.5 grad | 1.5 grad / 1 grad | 3 gradi / 1.5 grad |
| Turing Radius (ġewwa/barra) | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.75m |
| Max. Forza Laterali (ġewwa/barra) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 | 400N/0 | 400N/0 |
| Max. Veloċità tar-Riħ | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 | 0 | 0 |
| Speċifikazzjoni/Tip tat-Tajers | 380mm × 127mm/tajer solidu | 380mm × 127mm/tajer solidu | 380mm × 127mm/tajer solidu | 380mm × 127mm/tajer solidu | 406 × 127mm tajer solidu | 380mm × 127mm/tajer solidu |
| Qawwa | ||||||
| Mudell tas-sewqan | Drive Idrawliku/Elettriku, 2WD × 2WS | Drive Idrawliku/Elettriku, 2WD × 2WS | Drive Idrawliku/Elettriku, 2WD × 2WS | Drive Idrawliku/Elettriku, 2WD × 2WS | Drive idrawliku / elettriku, 2WD × 2WS | Drive Idrawliku/Elettriku, 2WD × 2WS |
| Mutur tal-Unità tal-Enerġija (vultaġġ/qawwa) | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW |
| Kapaċità tat-Tank Idrawliku | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L |
| Pressjoni tas-sistema idrawlika | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| Speċifikazzjonijiet tal-batterija (batterija taċ-ċomb-aċidu/batterija tal-litju) | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
| Vultaġġ tas-Sistema | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Kontroll Vultaġġ | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Ċarġer (Vultaġġ tad-Dħul/Kurrent tal-Ħruġ) | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 96-265V/30A | 90-264V/36A |
| Piż | ||||||
| Piż - Standard ANSI/CSA | 2010kg | 2125kg | 2490kg | 2690kg | 3280kg | / |
| Piż - Standard CE/AUS | 2190kg | 2740kg | 3065kg | 3205kg | 3600kg | 3345kg |
| Standard | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
It-tags Popolari: xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w high-reach electric imqass lift, iċ-Ċina, manifatturi, jixtru, skont, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina













