Mantall Heavy Industry Co., Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'ht270rt / ht285jrt mid-lift diesel teleskopiku boom lift fiċ-Ċina. Aħna nilqgħu bi pjaċir li tixtri skont ht270rt / ht285jrt mid-lift diesel teleskopiku boom lift magħmul fiċ-Ċina hawn mill-fabbrika tagħna. Jekk għandek xi mistoqsija dwar lista tal-prezzijiet u kwotazzjoni, jekk jogħġbok tħossok liberu li tibgħatilna email.
Introduzzjoni tal-Prodott
L-HT270RT u l-HT285JRT huma ddisinjati għal operazzjoni effiċjenti u li tiffranka l-enerġija-b'kontroll intelliġenti, immaniġġjar proporzjonali bla xkiel, u prestazzjoni affidabbli fuq art irregolari.
| Mudell | HT270RT | HT285JRT |
| Dimensjoni | ||
| Max. Għoli tax-Xogħol | 27m | 28.5m |
| Max. Għoli tal-Pjattaforma | 25m | 26.5m |
| Max. Outreach | 19.4m | 21m |
| Amplitudità massima tax-xogħol orizzontali | 20.m | 21.6m |
| A Tul (stivat) | 11.168m | 12.05m |
| B Wisa' (stivat) | 2.5m | 2.5m |
| C Għoli (stivat) | 2.8m | 2.8m |
| D Wheelbase | 3.0m | 3.0m |
| Ground Clearance | 0.44m | 0.44m |
| Daqs tal-Pjattaforma ((L × W × H) | 2.44m*0.9m*1.1m | 2.44m*0.9m*1.1m |
| Prestazzjoni | ||
| Kapaċità tal-lift | 300kg | 454/300kg |
| Max. Numru tat-tagħbija | 3 pers/2 pers | 3 pers/2 pers |
| Veloċità tas-sewqan (Stivat) | 5.1km/h | 5.1km/h |
| Veloċità tas-sewqan (Mgħollija) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Gradabilità (4WD) | 0.45 | 0.45 |
| Rotazzjoni tat-turntable (Angolu/Kontinwità) | 360 grad kontinwu | 360 grad kontinwu |
| Rotazzjoni tal-Pjattaforma | 180 grad | 180 grad |
| Max. Angolu ta' Mejjel (Quddiem għal Dahar/ Naħa għal Naħa) | 5 gradi / 3 gradi | 5 gradi / 3 gradi |
| Turing Radius (Ġewwa/Barra) | 3.6/6.88m | 3.6/6.88m |
| Turntable Tailswing | 1.5m | 1.8m |
| Max. Forza Laterali (Ristretta/Mhux Ristretta) | 400N | 400N |
| Max. Veloċità tar-Riħ | 12.5m/s | 12.5m/s |
| Speċifikazzjoni/Tip tat-Tajers | 365/14-20;tajer solidu tal-gomma | 355/55D625 (tajer mimli bil-fowm) |
| Qawwa | ||
| Numru tar-roti tas-sewqan x Numru tar-roti tal-isteering | 4×2 | 4×2 |
| Magna (qawwa/veloċità/speċifikazzjoni/marka) | "Deutz TD2.9L4,55.4KW Euro V Wechai WP2.3NG75E441,55.4kw Stat IV" |
"Deutz TD2.9L4,55.4KW Euro V Wechai WP2.3NG75E441,55.4kw Stat IV" |
| Kapaċità tat-Tank Idrawliku | 180L | 180L |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil tad-Diżil | 130L | 130L |
| Piż | ||
| Piż Totali | 16100kg | 17110kg |
It-tags Popolari: ht270rt / ht285jrt mid-range diesel telescopic boom lift, iċ-Ċina, manifatturi, jixtru, skont, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina






